Veja que se dividirmos o valor total do ano, pelo número de meses, dá uma média de 1.059.492,00 (um milhão e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais) por mês.
Ainda segundo os dados do TCE-PB, houve um aumento de recursos de 2009 para 2010, na ordem de mais de dois milhões de reais.
Os meses que mais se arrecadou em 2010, foram os de Março, Maio, Junho, Agosto, Setembro, Novembro e Dezembro, todos eles ultrapassando a quantia de mais de um Milhão de reais, veja o quadro abaixo:
Mês | Arrecadada (R$) | |
Janeiro | 912.820,46 | |
Fevereiro | 747.758,55 | |
Março | 1.380.495,21 | |
Abril | 884.011,00 | |
Maio | 1.079.566,40 | |
Junho | 1.230.913,80 | |
Julho | 921.128,16 | |
Agosto | 1.004.777,66 | |
Setembro | 1.100.972,98 | |
Outubro | 910.967,49 | |
Novembro | 1.145.255,68 | |
Dezembro | 1.395.238,55 | |
Estornos | 0 | |
TOTAL NO ANO: | 12.713.905,94 |
Fonte: Sagres - PB
Nenhum comentário:
Postar um comentário