O final do mês de outubro está se aproximando, mas ainda dá tempo para
você se decidir por um concurso público. No decorrer desta semana, bons
concursos continuam abertos para o provimento de pelo menos 41 mil
vagas, entre imediatas e reservas, distribuídas entre funções de níveis
fundamental, médio e superior.
Começamos pelo certame para formação de cadastro reserva do Banco do Brasil, cujo prazo de inscrições se mantém aberto até o dia 05 de novembro. O cargo de Escriturário requer apenas o nível médio e, uma vez ingresso na carreira administrativa do banco, o funcionário terá boas oportunidades para crescimento profissional. Deverão ser preenchidas vagas em 15 estados da federação, que são: Acre, Amapá, Amazonas (parte do Estado), Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina (parte do Estado) e Sergipe.
A remuneração inicial oferecida para um Escriturário do BB é de R$ 1.892,00, valor que aumenta significativamente quando acrescido do auxílio-refeição e da cesta-alimentação (R$ 472,12 e R$ 367,92, respectivamente). Os candidatos deverão efetuar a inscrição na página da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) ou em um dos postos credenciados. As Provas Objetivas e a Prova Discursiva - Redação estão previstas para 13 de janeiro de 2013.
Quem possui formação de nível superior pode aproveitar, a partir de 05 de novembro, uma das chances oferecidas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que acaba de abrir edital para o cargo de Analista Ambiental.
Estão sendo oferecidas 108 vagas e as provas serão aplicadas em janeiro de 2013, em todas as unidades da Federação. As inscrições custam R$ 75,00, podendo ser feitas na página do Cespe/UnB.
O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) mantém até 12 de novembro o seu prazo de inscrições para 140 vagas de níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 8.128,15.
Pelos Estados
No âmbito estadual, é grande a oferta de certames para a área da segurança pública. Na Bahia, por exemplo, prosseguem abertas as inscrições para o concurso da Polícia Militar, destinado o Curso de Formação de Soldados. Ao todo, são ofertadas 2.000 vagas, sendo 1.865 para Policiais Militares e 135 para Bombeiros Militares. O prazo final é até o dia 05 de novembro de 2012 e a inscrições estão sendo processadas pelo site da Fundação Carlos Chagas, ao custo de R$ 70,00.
Em Goiás, saíram os editais das polícias Militar e Civil. São mais de 1,9 mil vagas, distribuídas entre os postos de Oficial, Praça, Soldado, Delegado, Escrivão e Agente. A remuneração oferecida está oscilando entre R$ 1.841,11 e R$ 9.586,93. Os interessados em participar deste certame (PMGO) devem atentar para o início das inscrições, que se dará somente a partir da próxima terça, dia 30 de outubro. Já o concurso da Polícia Civil de Goiás terá as inscrições iniciadas no dia 29 de novembro.
Também estão abertas seleções para as polícias militar e civil do Maranhão. No concurso para militares, o edital está prevendo oportunidades tanto para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros do Maranhão, num total de 2.150 vagas e salário inicial de R$ 2.240,00. As inscrições vão até o dia 6 de novembro de 2012, pelo site www.fgv.br.
Já o concurso da Polícia Civil maranhense oferece 229 vagas de níveis médio e superior, com salários variados entre R$ 1.714,31 e R$ 12.029,87 e chances para Delegado, Auxiliar de Perícia Médica Legal, Escrivão de Polícia, Farmacêutico Legista, Investigador de Polícia e Médico. O prazo e a página eletrônica de inscrições são os mesmos informados para o certame da PM.
Em Santa Catarina, a Polícia Militar abriu processo seletivo para o provimento de 58 vagas de nível superior, em caráter temporário, com inscrições abertas a partir de segunda, 29 de outubro, e terminam em 05 de novembro de 2012.
A Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro - SEPLAG abriu inscrições para concurso público que vai selecionar 880 candidatos aos cargos de Analista Executivo (nível superior) e Assistente Executivo ( nível médio). O maior número de vagas é para Assistente Executivo, cujo salário passa de R$ 1.200,00. As inscrições devem ser feitas até 25 de novembro de 2012, pelo site www.ceperj.rj.gov.br.
Até o dia 09 de novembro, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJ/SP receberá candidatos interessados pelo concurso que vai prover 534 vagas distribuídas entre os cargos de Psicólogo Judiciário (256) e Assistente Social Judiciário (278), nas dez Regiões Administrativas. Os contratados perceberão vencimento de R$ 4.567,44, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 16 de dezembro de 2012.
Em Minas Gerais, destaquemos o concurso para a Polícia Militar, com objetivo de formar turma nova no Curso de Formação de Oficiais (nível superior). A remuneração básica inicial vai de R$ 3.358,88 a R$ 6.890,22 e as inscrições, no valor de R$ 108,94, poderão ser feitas a partir de 05 de dezembro de 2012.
A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) vai selecionar 1.330 candidatos a vagas de nível médio e superior, com prazo de inscrição iniciado já iniciado, através do site www.concursosfcc.com.br.
Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. | Inscrições |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil Nível Médio | Várias | R$ 1.892 | até 05/11 | |
Agência Nacional de Petróleo Nível Superior | 152 | R$ 11.374 | 29/10 a 19/11 | |
Exército Brasileiro - 7ª Região Militar Nível Médio | Várias | não informado | até 31/10 | |
IBAMA Nível Superior | 108 | R$ 5.441 | 05/11 a 26/11 | |
INEP Níveis Médio e Superior | 140 | R$ 8.128 | até 12/11 | |
Rede Sarah de Hospitais Nível Superior | 39 | R$ 13.659 | 29/10 a 16/11 | |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região Nível Superior | 58 | R$ 21.766 | até 26/11 | |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região Nível Superior | 47 | R$ 21.766 | até 08/11 | |
SEBRAE Níveis Médio e Superior | AC | 167 | R$ 3.196 | até 04/11 |
SEMCDH Nível Superior | AL | 3 | R$ 80 | 29/10 a 31/10 |
UFAL Nível Superior | AL | 20 | R$ 3.137 | até 05/11 |
UNEAL - Universidade Estadual de Alagoas Nível Superior | AL | 57 | R$ 2.195 | até 09/11 |
UEA Nível Superior | AM | 33 | R$ 7.897 | até 16/11 |
UFAM - Universidade Federal do Amazonas Nível Superior | AM | 24 | R$ 4.837 | até 13/11 |
PMBA Nível Médio | BA | 2.000 | não informado | até 05/11 |
CRP 3ª Região Todos os níveis de escolaridade | BA | 3 | R$ 2.457 | até 14/11 |
Gabinete do Governador Nível Fundamental | BA | 14 | R$ 2.073 | até 31/10 |
IRDEB Níveis Médio e Superior | BA | 17 | R$ 1.716 | até 01/11 |
PGE Nível Médio | BA | 1 | R$ 1.037 | 01/11 a 09/11 |
Prefeitura de Iraquara Todos os níveis de escolaridade | BA | 514 | R$ 7.800 | até 02/11 |
Sema/Inema Níveis Médio e Superior | BA | 179 | R$ 5.047 | até 08/11 |
SUCAB - Superintendência de Construções Administrativas da Bahia Nível Superior | BA | 12 | R$ 2.288 | até 31/10 |
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI Nível Superior | BA | 30 | R$ 2.149 | até 05/11 |
Universidade Estadual de Feira de Santana Nível Superior | BA | 5 | não informado | até 08/11 |
Prefeitura de Iguatu Todos os níveis de escolaridade | CE | 915 | R$ 5.700 | até 23/11 |
Prefeitura de Pacajus Todos os níveis de escolaridade | CE | 518 | R$ 6.000 | até 06/11 |
UECE Nível Superior | CE | 76 | R$ 9.927 | até 31/10 |
UFC Nível Superior | CE | 1 | R$ 4.472 | até 30/10 |
UFC Nível Superior | CE | 11 | R$ 2.619 | até 30/10 |
UFC - Universidade Federal do Ceará Nível Superior | CE | 3 | R$ 4.472 | 09/11 a 11/11 |
UFC - Universidade Federal do Ceará Nível Superior | CE | 1 | R$ 12.225 | até 22/11 |
UFC - Universidade Federal do Ceará Nível Superior | CE | 11 | R$ 7.627 | até 06/11 |
UFC - Universidade Federal do Ceará Nível Superior | CE | 6 | R$ 2.872 | até 31/10 |
CAPES Níveis Médio e Superior | DF | 140 | R$ 8.124 | até 06/11 |
CEB - Distribuição S/A Todos os níveis de escolaridade | DF | Várias | R$ 4.410 | até 07/11 |
EBSERH Todos os níveis de escolaridade | DF | Várias | não informado | até 15/11 |
UNB Nível Superior | DF | 7 | R$ 7.627 | até 23/11 |
IASES Nível Superior | ES | 17 | R$ 2.995 | até 31/10 |
UFES Nível Superior | ES | 3 | R$ 7.627 | até 20/11 |
UFES Nível Superior | ES | 20 | R$ 7.627 | 31/10 a 06/12 |
UFES Nível Superior | ES | 5 | R$ 7.627 | até 30/10 |
PMGO Nível Superior | GO | 1.180 | R$ 6.503 | 30/10 a 28/11 |
Câmara de Jandaia Níveis Fundamental e Médio | GO | 12 | R$ 800 | até 05/11 |
INSS Níveis Médio e Superior | GO | 96 | R$ 520 | até 01/11 |
Instituto Mauro Borges de Estatísticas Nível Superior | GO | 20 | R$ 6.000 | até 26/11 |
Polícia Civil Nível Superior | GO | 753 | R$ 9.586 | 19/11 a 18/12 |
Prefeitura de Caçu Nível Fundamental | GO | 41 | R$ 954 | até 09/11 |
Prefeitura de Jandaia Todos os níveis de escolaridade | GO | 53 | R$ 1.868 | até 31/10 |
Universidade Federal de Goiás Nível Superior | GO | 3 | não informado | até 29/10 |
PMMA e Corpo de Bombeiros Nível Médio | MA | 2.150 | R$ 2.240 | até 06/11 |
Câmara Municipal de Pedreiras Níveis Fundamental e Médio | MA | 19 | R$ 720 | até 31/10 |
COREN - Conselho Regional de Enfermagem Níveis Médio e Superior | MA | 9 | R$ 3.732 | até 08/11 |
Polícia Civil do Maranhão Níveis Médio e Superior | MA | 229 | R$ 12.029 | até 06/11 |
Prefeitura de Estreito Todos os níveis de escolaridade | MA | 168 | R$ 4.000 | até 31/10 |
Prefeitura de Poção de Pedras Todos os níveis de escolaridade | MA | 197 | R$ 3.000 | até 09/11 |
Tribunal de Justiça Nível Superior | MA | 31 | R$ 20.677 | até 07/11 |
UFMA - Universidade Federal do Maranhão Nível Superior | MA | 5 | R$ 4.300 | até 09/11 |
Prefeitura de Cuiabá Níveis Médio e Superior | MT | Várias | não informado | 19/11 a 23/11 |
Câmara de Terra Nova do Norte Nível Superior | MT | 1 | R$ 2.150 | 09/11 a 25/11 |
CRM - Conselho Regional de Medicina Níveis Médio e Superior | MT | 10 | R$ 4.792 | até 29/10 |
CRP 18ª região Todos os níveis de escolaridade | MT | 4 | R$ 1.787 | até 16/11 |
IFMT Nível Superior | MT | 7 | R$ 3.825 | até 04/11 |
Sociedade Beneficente São Camilo Níveis Fundamental e Médio | MT | 20 | R$ 1.418 | até 30/10 |
Tribunal de Justiça - Comarca de Barra do Garças Nível Superior | MT | Várias | R$ 3.211 | até 18/11 |
UFMT Nível Superior | MT | 87 | R$ 7.333 | até 06/11 |
Universidade Federal de Mato Grosso Nível Superior | MT | 33 | R$ 7.333 | 30/10 a 13/11 |
Universidade Federal de Mato Grosso Nível Superior | MT | 36 | R$ 7.333 | 05/11 a 20/11 |
Hospital Universitário de Dourados Nível Superior | MS | 4 | R$ 1.809 | até 29/10 |
IFMS Nível Superior | MS | 8 | R$ 6.106 | até 05/11 |
TRE Níveis Médio e Superior | MS | 15 | R$ 6.611 | até 12/11 |
COPASA e subsidiárias Níveis Fundamental e Médio | MG | 260 | não informado | até 31/10 |
FHEMIG Níveis Médio e Superior | MG | 1.330 | R$ 4.485 | até 23/11 |
PMMG - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Nível Superior | MG | 95 | R$ 6.890 | 05/12 a 27/12 |
Prefeitura de Betim Níveis Médio e Superior | MG | 61 | R$ 6.489 | até 31/10 |
SEDS Nível Médio | MG | 3.410 | R$ 1.954 | até 30/10 |
Fundação João Pinheiro Nível Superior | MG | 3 | R$ 4.700 | até 30/10 |
Câmara de Carmo do Paranaíba Níveis Fundamental e Médio | MG | 4 | R$ 852 | 30/10 a 14/11 |
Câmara Municipal de Cajuri Níveis Fundamental e Superior | MG | 7 | R$ 1.800 | 04/12 a 14/12 |
Câmara Municipal de Campo do Meio Nível Médio | MG | 3 | R$ 760 | 18/12 a 04/01 |
Câmara Municipal de Igaratinga Todos os níveis de escolaridade | MG | 5 | R$ 1.700 | até 09/11 |
CEFET- MG Nível Superior | MG | 3 | não informado | até 04/11 |
CISLESTE Todos os níveis de escolaridade | MG | 10 | R$ 1.260 | até 29/10 |
CISMAS - Alto Sapucaí Níveis Médio e Superior | MG | 2 | R$ 1.276 | 05/11 a 05/12 |
FHEMIG Nível Médio | MG | 656 | R$ 1.006 | até 30/10 |
FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem Nível Superior | MG | 1 | R$ 1.902 | 30/10 a 26/11 |
Hospital Odilon Behrens Níveis Médio e Superior | MG | 103 | R$ 3.759 | 30/10 a 28/11 |
Prefeitura de Araxá Todos os níveis de escolaridade | MG | 73 | R$ 2.131 | 10/12 a 03/01 |
Prefeitura de Carandaí Todos os níveis de escolaridade | MG | 207 | R$ 1.621 | 18/12 a 16/01 |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro Todos os níveis de escolaridade | MG | 365 | R$ 8.852 | até 18/11 |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro Todos os níveis de escolaridade | MG | 66 | R$ 11.803 | 20/11 a 25/12 |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro Todos os níveis de escolaridade | MG | 17 | R$ 2.400 | até 04/11 |
Prefeitura de Coronel Murta Todos os níveis de escolaridade | MG | 98 | R$ 5.654 | até 31/10 |
Prefeitura de Curvelo Níveis Médio e Superior | MG | 95 | R$ 10.000 | 05/11 a 05/12 |
Prefeitura de Divisa Alegre Todos os níveis de escolaridade | MG | 48 | R$ 4.366 | até 09/11 |
Prefeitura de Florestal Todos os níveis de escolaridade | MG | 55 | R$ 2.190 | 01/11 a 16/11 |
Prefeitura de Juiz de Fora Nível Superior | MG | 50 | R$ 7.866 | até 29/10 |
Prefeitura de Mendes Pimentel Níveis Médio e Superior | MG | 30 | R$ 7.500 | até 09/11 |
Prefeitura de Mirabela Todos os níveis de escolaridade | MG | 178 | R$ 4.602 | 30/10 a 30/11 |
Prefeitura de Miravânia Todos os níveis de escolaridade | MG | 84 | R$ 7.000 | 01/11 a 30/11 |
Prefeitura de Perdões Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 01/11 a 20/11 |
Prefeitura de Piedade de Ponte Nova Todos os níveis de escolaridade | MG | 53 | R$ 3.423 | até 14/11 |
Prefeitura de Poços de Caldas Todos os níveis de escolaridade | MG | 236 | R$ 8.708 | 05/11 a 05/12 |
Prefeitura de Poços de Caldas Nível Fundamental | MG | 111 | R$ 621 | até 31/10 |
Prefeitura de Rio Acima Todos os níveis de escolaridade | MG | 81 | R$ 2.079 | até 10/11 |
Prefeitura de Sabará Todos os níveis de escolaridade | MG | 772 | R$ 2.478 | 30/11 a 02/01 |
Prefeitura de Vespasiano Todos os níveis de escolaridade | MG | 451 | R$ 1.106 | 26/11 a 26/12 |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco Todos os níveis de escolaridade | MG | 87 | R$ 2.557 | 25/11 a 09/12 |
Tribunal Regional Eleitoral Nível Superior | MG | 46 | R$ 6.611 | 12/11 a 04/12 |
TRT - Tribunal Regional do Trabalho Nível Superior | MG | 9 | R$ 21.766 | até 13/11 |
UFJF Nível Superior | MG | 6 | R$ 3.016 | até 31/10 |
UFMG Nível Superior | MG | 2 | R$ 7.627 | até 03/01 |
UFMG Nível Superior | MG | 1 | R$ 2.215 | até 02/11 |
UFMG Nível Superior | MG | 1 | não informado | até 08/12 |
UFOP Nível Superior | MG | 16 | R$ 2.989 | até 30/10 |
UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto Nível Superior | MG | 40 | R$ 4.837 | até 08/11 |
UFTM Nível Superior | MG | 1 | R$ 3.137 | até 04/11 |
UFU - Universidade Federal de Uberlândia Nível Superior | MG | 6 | R$ 7.627 | 08/11 a 07/12 |
UFV - Universidade Federal de Viçosa Nível Superior | MG | 11 | R$ 3.137 | até 15/11 |
UFVJM Nível Superior | MG | 14 | R$ 4.837 | até 09/11 |
UFVJM Nível Superior | MG | 1 | R$ 4.837 | até 24/11 |
UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas Nível Superior | MG | 2 | R$ 4.472 | até 05/11 |
Universidade Federal de Minas Gerais Nível Superior | MG | 3 | não informado | até 05/02 |
Universidade Federal de Viçosa Nível Superior | MG | 3 | R$ 2.215 | até 29/10 |
Prefeitura de Paragominas Todos os níveis de escolaridade | PA | 637 | R$ 5.225 | até 30/10 |
Câmara Municipal de Belém Nível Fundamental | PA | 40 | R$ 800 | até 13/11 |
CDP Níveis Médio e Superior | PA | 28 | R$ 2.142 | até 08/11 |
Prefeitura de Alenquer Todos os níveis de escolaridade | PA | 589 | R$ 3.653 | até 12/11 |
Prefeitura de Belém Todos os níveis de escolaridade | PA | 1.187 | R$ 622 | até 19/11 |
UFPA - Universidade Federal do Pará Nível Superior | PA | 7 | R$ 7.333 | até 08/11 |
Prefeitura de Olho d'Água Todos os níveis de escolaridade | PB | 63 | não informado | 29/10 a 09/11 |
Prefeitura de São João do Rio do Peixe Todos os níveis de escolaridade | PB | 122 | R$ 7.838 | até 09/11 |
SEE - Secretaria de Estado da Educação Nível Superior | PB | 2.000 | R$ 1.222 | até 08/11 |
UFCG Nível Superior | PB | 4 | R$ 4.837 | 01/11 a 16/11 |
SEJU - Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania e Direitos Humanos Nível Médio | PR | 1.235 | R$ 1.798 | até 31/10 |
IFPR - Instituto Federal do Paraná Nível Superior | PR | 56 | R$ 6.360 | até 29/10 |
Ask - Companhia Nacional de Call Center Nível Médio | PR | 30 | R$ 622 | até 04/11 |
Câmara de Campo Largo Todos os níveis de escolaridade | PR | 54 | R$ 3.776 | até 19/11 |
Câmara Municipal de Cascavel Todos os níveis de escolaridade | PR | 52 | R$ 2.630 | até 31/10 |
Câmara Municipal de Jacarezinho Níveis Fundamental e Médio | PR | 2 | R$ 961 | até 11/11 |
Câmara Municipal de Piên Todos os níveis de escolaridade | PR | 9 | R$ 1.815 | até 31/10 |
COREN Níveis Médio e Superior | PR | 22 | R$ 2.600 | até 29/10 |
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Níveis Médio e Superior | PR | 28 | R$ 3.969 | até 05/11 |
CRECI 6ª Região Níveis Médio e Superior | PR | 4 | R$ 2.191 | até 14/11 |
FECEA Nível Superior | PR | 21 | R$ 2.403 | até 08/11 |
FECILCAM Nível Superior | PR | 1 | R$ 2.504 | até 06/11 |
FECILCAM - Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão Nível Superior | PR | 1 | R$ 5.151 | até 12/11 |
Prefeitura de Paranaguá Todos os níveis de escolaridade | PR | 95 | R$ 2.223 | até 07/11 |
Prefeitura de Saudade do Iguaçu Todos os níveis de escolaridade | PR | 27 | R$ 5.245 | até 23/11 |
SAAE de Jataizinho Níveis Médio e Superior | PR | 5 | R$ 1.800 | até 11/11 |
SEDS Nível Médio | PR | 411 | R$ 2.839 | até 31/10 |
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Todos os níveis de escolaridade | PR | Várias | não informado | até 23/11 |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Nível Superior | PR | 2 | R$ 21.766 | até 31/10 |
UEL - Universidade Estadual de Londrina Nível Superior | PR | 6 | R$ 5.151 | 29/10 a 05/11 |
UFPR - Universidade Federal do Paraná Nível Superior | PR | 3 | R$ 7.627 | até 20/11 |
UNICENTRO Nível Superior | PR | 153 | R$ 7.452 | 05/11 a 13/11 |
Unioeste Nível Superior | PR | 61 | R$ 6.318 | até 09/11 |
UTFPR Nível Superior | PR | 31 | R$ 7.627 | até 11/11 |
UTFPR Nível Superior | PR | 4 | R$ 7.627 | até 12/11 |
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná Nível Superior | PR | 10 | R$ 7.627 | até 04/11 |
CRC - Conselho Regional de Contabilidade Todos os níveis de escolaridade | PE | 10 | R$ 2.248 | até 23/11 |
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Nível Médio | PE | 8 | R$ 1.950 | até 31/10 |
Prefeitura de Brejão Todos os níveis de escolaridade | PE | 145 | R$ 5.000 | até 09/11 |
Prefeitura de Brejo da Madre de Deus Todos os níveis de escolaridade | PE | 574 | R$ 1.000 | até 10/11 |
Prefeitura de Itaíba Todos os níveis de escolaridade | PE | 386 | R$ 2.650 | até 31/10 |
Prefeitura de Itapissuma Todos os níveis de escolaridade | PE | 271 | R$ 2.200 | até 05/11 |
Prefeitura de Trindade Nível Fundamental | PE | 28 | R$ 651 | até 15/11 |
Tribunal de Justiça de Pernambuco Nível Superior | PE | 55 | R$ 17.581 | até 22/11 |
Tribunal de Justiça do Estado Nível Superior | PE | 254 | não informado | 31/10 a 14/11 |
UFPE Nível Superior | PE | 15 | não informado | até 12/03 |
UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco Nível Superior | PE | 6 | R$ 4.472 | até 31/10 |
UPE - Universidade de Pernambuco Nível Superior | PE | Várias | R$ 4.127 | até 07/12 |
UFPI Nível Superior | PI | 2 | R$ 2.215 | 29/10 a 05/11 |
Prefeitura do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 200 | R$ 3.597 | 30/10 a 12/11 |
Prefeitura do Rio de Janeiro Nível Fundamental | RJ | 2.000 | R$ 1.411 | 13/11 a 28/11 |
Câmara Municipal de Duas Barras Níveis Fundamental e Médio | RJ | 6 | R$ 980 | até 07/11 |
Câmara Municipal de Volta Redonda Todos os níveis de escolaridade | RJ | 24 | R$ 2.451 | até 31/10 |
IAPS Níveis Fundamental e Superior | RJ | 4 | R$ 740 | até 08/11 |
Polícia Militar Nível Médio | RJ | 60 | R$ 1.556 | 30/10 a 25/11 |
Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin Todos os níveis de escolaridade | RJ | 117 | R$ 5.700 | até 31/10 |
Prefeitura de Queimados Níveis Médio e Superior | RJ | 401 | R$ 1.201 | até 30/10 |
Prefeitura do Rio de Janeiro Níveis Médio e Superior | RJ | 126 | R$ 1.580 | 13/11 a 28/11 |
RioPrevidência Níveis Médio e Superior | RJ | 42 | R$ 5.040 | até 11/11 |
SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão Níveis Médio e Superior | RJ | 880 | R$ 4.065 | até 25/11 |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região Níveis Médio e Superior | RJ | 45 | R$ 8.140 | até 26/11 |
UENF Nível Superior | RJ | 10 | não informado | até 27/11 |
UFF - Universidade Federal Fluminense Nível Superior | RJ | 4 | não informado | até 31/10 |
UFRJ Nível Superior | RJ | 6 | não informado | até 31/10 |
UFRRJ Nível Superior | RJ | 4 | R$ 7.627 | até 07/11 |
UFRRJ Nível Superior | RJ | 3 | R$ 2.518 | até 29/10 |
Prefeitura de Extremoz Todos os níveis de escolaridade | RN | 380 | R$ 1.220 | até 22/11 |
Prefeitura de Viçosa Todos os níveis de escolaridade | RN | 37 | R$ 8.000 | até 08/11 |
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido Nível Superior | RN | 57 | R$ 7.333 | até 29/10 |
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido Nível Superior | RN | 4 | R$ 2.130 | até 24/11 |
Câmara de Imbé Todos os níveis de escolaridade | RS | 7 | R$ 2.226 | até 12/11 |
Concurso Câmara de Arroio do Sal Nível Médio | RS | 1 | R$ 1.160 | 29/10 a 12/11 |
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul Níveis Médio e Superior | RS | 398 | R$ 5.500 | 01/11 a 23/11 |
Grupo Hospitalar Conceição Todos os níveis de escolaridade | RS | 48 | R$ 14.976 | até 12/11 |
Instituto Federal Sul-Rio-grandense Nível Superior | RS | 4 | R$ 6.350 | até 11/11 |
Prefeitura de Alpestre Níveis Fundamental e Superior | RS | 10 | R$ 10.654 | até 01/11 |
Prefeitura de Balneário Pinhal Níveis Fundamental e Superior | RS | 43 | R$ 9.242 | até 29/10 |
Prefeitura de Coronel Barros Todos os níveis de escolaridade | RS | 11 | R$ 3.500 | até 08/11 |
Prefeitura de Morro Reuter Todos os níveis de escolaridade | RS | 26 | R$ 5.484 | até 29/10 |
Prefeitura de Pirapó Todos os níveis de escolaridade | RS | 16 | R$ 7.294 | até 05/11 |
Prefeitura de Porto Alegre Nível Médio | RS | 2 | R$ 1.687 | até 01/11 |
Prefeitura de São Francisco de Paula Todos os níveis de escolaridade | RS | 170 | R$ 4.486 | até 08/11 |
TJRS Níveis Médio e Superior | RS | 2.460 | R$ 5.550 | até 05/11 |
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Todos os níveis de escolaridade | RS | 2 | R$ 5.937 | até 14/11 |
UFPEL Nível Superior | RS | 62 | R$ 7.627 | até 05/11 |
UFRGS Nível Superior | RS | 4 | R$ 7.333 | até 29/10 |
UFRGS Nível Superior | RS | 4 | R$ 7.333 | até 08/11 |
Unipampa - Universidade Federal do Pampa Nível Superior | RS | 4 | não informado | até 13/11 |
UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa Nível Superior | RS | 2 | R$ 4.776 | até 11/11 |
Prefeitura de Jaru Todos os níveis de escolaridade | RO | 237 | R$ 5.005 | até 20/11 |
Polícia Militar de Roraima Nível Médio | RR | 300 | R$ 2.433 | 29/10 a 04/12 |
Prefeitura de Boa Vista Níveis Médio e Superior | RR | 1.114 | R$ 2.980 | até 09/11 |
UERR Níveis Médio e Superior | RR | 11 | R$ 2.854 | até 09/11 |
COMCAP - Companhia Melhoramentos da Capital Nível Fundamental | SC | 220 | R$ 1.404 | até 12/11 |
Polícia Militar Nível Superior | SC | 58 | R$ 765 | 29/10 a 05/11 |
Câmara Municipal de Papanduva Nível Superior | SC | 1 | R$ 2.365 | até 08/11 |
CBMSC - Corpo de Bombeiros Militar Nível Superior | SC | 5 | não informado | 21/11 a 22/11 |
COREN Níveis Médio e Superior | SC | 7 | R$ 2.354 | até 12/12 |
CRB 14ª Região Níveis Médio e Superior | SC | 1 | R$ 1.747 | até 13/11 |
CREMESC Níveis Médio e Superior | SC | 3 | R$ 2.814 | até 13/11 |
Defensoria Pública de Santa Catarina Nível Superior | SC | 60 | R$ 8.400 | até 09/11 |
Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB Nível Superior | SC | Várias | não informado | 12/11 a 13/11 |
FURB Nível Superior | SC | 4 | R$ 7.085 | até 05/11 |
FURB Nível Superior | SC | Várias | não informado | 30/10 a 31/10 |
FURB Nível Superior | SC | Várias | não informado | 19/11 a 20/11 |
IFC Nível Superior | SC | 53 | R$ 2.989 | até 14/11 |
Prefeitura de Biguaçu Níveis Médio e Superior | SC | Várias | R$ 2.691 | até 23/11 |
Prefeitura de Camboriú Nível Superior | SC | 15 | R$ 1.408 | até 07/11 |
Prefeitura de Chapecó Nível Superior | SC | Várias | R$ 2.607 | até 09/11 |
Prefeitura de Forquilhinha Nível Superior | SC | Várias | não informado | até 30/10 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Fundamental | SC | Várias | R$ 622 | até 31/10 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Superior | SC | Várias | R$ 11.011 | até 14/11 |
Prefeitura de Iporã do Oeste Nível Superior | SC | Várias | R$ 907 | até 05/11 |
Prefeitura de Itajaí Níveis Médio e Superior | SC | Várias | R$ 2.779 | até 12/11 |
Prefeitura de Pinhalzinho Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | não informado | 29/10 a 14/11 |
Prefeitura de Schroeder Todos os níveis de escolaridade | SC | 20 | R$ 1.880 | 01/11 a 18/11 |
Câmara de Bananal Níveis Médio e Superior | SP | 3 | R$ 1.781 | até 09/11 |
Câmara de São Caetano do Sul Todos os níveis de escolaridade | SP | 338 | R$ 4.735 | até 09/11 |
Câmara de Várzea Paulista Todos os níveis de escolaridade | SP | 13 | R$ 3.192 | até 09/11 |
Câmara Municipal de Porto Feliz Todos os níveis de escolaridade | SP | 5 | R$ 2.294 | até 30/10 |
Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí Nível Superior | SP | 1 | R$ 2.092 | até 05/11 |
CMDCA de Monte Castelo Nível Médio | SP | 5 | R$ 739 | até 31/10 |
CMDCA de Piquerobi Nível Médio | SP | 5 | R$ 622 | até 30/10 |
Diretoria de Ensino - Região de Tupã Nível Médio | SP | Várias | R$ 840 | até 31/10 |
HCFMUSP Nível Médio | SP | 9 | R$ 759 | até 26/11 |
Hospital das Clínicas Nível Superior | SP | 2 | R$ 1.993 | até 09/11 |
