Enquanto o governo da Paraíba alega investimentos na Educação, ainda
que tenha fechado escolas em todo estado, uma notícia divulgada na noite
desta terça-feira mostrou que o ensino no estado deu marcha ré.
A
Paraíba é um dos nove estados em que a média no ensino piorou, caindo
de 3,4 para 3,3, quando o esperado era que os dados ascendessem.
Os
nove estados cuja qualidade do ensino piorou são: Acre, Maranhão,
Espírito Santo, Pará, Alagoas, Paraná, Paraíba, Bahia e Rio Grande do
Sul.
Segundo o site de notícias UOL, em 2009, o Ideb para o
ensino médio foi de 3,6 - com acréscimo de 0,1 ponto sobre a meta. Em
2011, o resultado foi exatamente igual a projeção. Se continuar nesse
ritmo, dificilmente o ensino médio conseguirá escapar da "nota vermelha"
na avaliação de 2013, quando tem que crescer 0,2 pontos e
chegar a 3,9.Outros sete Estados continuaram com o mesmo resultado da
última avaliação. Sendo assim, apenas onze unidades da federação tiveram
crescimento na nota.
ENSINO MÉDIO REGULAR - EVOLUÇÃO ENTRE 2009 E 2011
Unidade da Federação | Ideb 2009 | Ideb 2011 | Evolução |
Santa Catarina | 4,1 | 4,3 | 0,2 |
São Paulo | 3,9 | 4,1 | 0,2 |
Paraná | 4,2 | 4 | - 0,2 |
Minas Gerais | 3,9 | 3,9 | 0 |
Mato Grosso do Sul | 3,8 | 3,8 | 0 |
Goiás | 3,4 | 3,8 | 0,4 |
Distrito Federal | 3,8 | 3,8 | 0 |
Rondônia | 3,7 | 3,7 | 0 |
Ceará | 3,6 | 3,7 | 0,1 |
Rio de Janeiro | 3,3 | 3,7 | 0,4 |
Rio Grande do Sul | 3,9 | 3,7 | - 0,2 |
Roraima | 3,4 | 3,6 | 0,2 |
Tocantins | 3,4 | 3,6 | 0,2 |
Espírito Santo | 3,8 | 3,6 | - 0,2 |
Amazonas | 3,3 | 3,5 | 0,2 |
Acre | 3,5 | 3,4 | - 0,1 |
Pernambuco | 3,3 | 3,4 | 0,1 |
Paraíba | 3,4 | 3,3 | - 0,1 |
Mato Grosso | 3,2 | 3,3 | 0,1 |
Piauí | 3 | 3,2 | 0,2 |
Sergipe | 3,2 | 3,2 | 0 |
Bahia | 3,3 | 3,2 | - 0,1 |
Amapá | 3,1 | 3,1 | 0 |
Maranhão | 3,2 | 3,1 | - 0,1 |
Rio Grande do Norte | 3,1 | 3,1 | 0 |
Alagoas | 3,1 | 2,9 | - 0,2 |
Pará | 3,1 | 2,8 | - 0,3 |
PaulistaPB.net com o ClickPB
Nenhum comentário:
Postar um comentário