O Município de Paulista recebeu em 2010 do FUNDEB, a quantia de 3.072.552,37, já em 2011, até o mês de novemmbro, a quantia aumentou para de 3.418.071,59 ( três milhões, quatrocentos e dezoito mil, setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), sem o mês de dezembro.
A estimativa de aumento nos repasses de 2011 em relação á 2010, são na ordem de aproximadamnte 600 mil reais a mais
A estimativa de aumento nos repasses de 2011 em relação á 2010, são na ordem de aproximadamnte 600 mil reais a mais
Os recursos do FUNDEB são repassados pelo Estado e Governo Federal, mensalmente para contas específicas da Prefeitura. Os recursos são provenientes da arrecadação de vários impostos, Municipais, Estaduais e Federais e servem para manutenção e desenvolvimento da educação básica e para valorização dos proficionais da educação.
Veja nas tabelas abaixo os montantes repassados em cada mês de 2010 e nos 11 meses de 2011, e compare os montantes repassados mês a mês.
Município: Paulista
UF: PB
Ano: 2011
Origens do FUNDEB
UF: PB
Ano: 2011
Origens do FUNDEB
Mês | FPE | FPM | IPI-EXP | ICMS | Complementação da União | Lei Complementar Nº 87 | ITR | IPVA | ITCMD | Total |
Janeiro | 113.115,15 | 79.815,11 | 265,16 | 105.762,00 | 31.843,87 | 202,27 | 30,28 | 2.385,54 | 431,18 | 333.850,56 |
Fevereiro | 121.864,99 | 85.824,64 | 249,43 | 102.508,70 | 42.131,96 | 202,27 | 7,49 | 5.701,85 | 481,56 | 358.972,89 |
Março | 79.555,95 | 56.200,06 | 183,22 | 110.258,60 | 23.735,93 | 202,27 | 3,85 | 2.529,28 | 163,71 | 272.832,87 |
Abril | 105.451,16 | 74.493,03 | 247,50 | 97.130,29 | 139.869,17 | 202,27 | 15,38 | 5.035,14 | 212,23 | 422.656,17 |
Maio | 121.035,86 | 85.502,39 | 208,58 | 107.257,04 | 23.735,93 | 202,27 | 9,03 | 7.863,71 | 313,80 | 346.128,61 |
Junho | 109.243,39 | 77.171,94 | 230,59 | 97.176,51 | 52.938,07 | 202,27 | 14,03 | 6.741,83 | 610,17 | 344.328,80 |
Julho | 92.930,71 | 65.648,28 | 226,61 | 98.780,37 | 25.102,48 | 202,27 | 67,68 | 7.000,67 | 269,85 | 290.228,92 |
Agosto | 95.859,69 | 67.717,40 | 227,40 | 113.815,66 | 30.752,76 | 202,27 | 11,52 | 7.690,37 | 340,78 | 316.617,85 |
Setembro | 76.527,82 | 54.026,05 | 210,81 | 101.704,01 | 0,00 | 202,27 | 49,59 | 5.625,67 | 2.522,54 | 240.868,76 |
Outubro | 100.561,08 | 70.941,84 | 297,75 | 71.754,63 | 30.752,76 | 202,16 | 204,25 | 3.846,86 | 130,70 | 278.692,03 |
Novembro | 78.499,42 | 55.378,23 | 255,25 | 45.088,45 | 30.735,84 | 0,00 | 99,69 | 2.763,50 | 73,75 | 212.894,13 |
1.094.645,22 | 772.718,97 | 2.602,30 | 1.051.236,26 | 431.598,77 | 2.022,59 | 512,79 | 57.184,42 | 5.550,27 | 3.418.071,59 |
OBS: O maior repasse de 2011, até novembro, foi no mês de Abril; 422.656,17
Município: Paulista
UF: PB
Ano: 2010
Origens do FUNDEB
UF: PB
Ano: 2010
Origens do FUNDEB
Mês | FPE | FPM | IPI-EXP | ICMS | Complementação da União | Lei Complementar Nº 87 | ITR | IPVA | ITCMD | Total |
01 | 73.508,57 | 51.906,73 | 214,75 | 105.461,56 | 18.007,34 | 198,20 | 13,41 | 1.874,60 | 252,98 | 251.438,14 |
02 | 89.748,67 | 63.379,25 | 208,93 | 48.363,29 | 0,00 | 198,20 | 11,56 | 4.054,72 | 229,75 | 206.194,37 |
03 | 66.670,35 | 47.081,67 | 191,00 | 102.646,59 | 18.007,34 | 198,20 | 7,91 | 4.664,78 | 164,87 | 239.632,71 |
04 | 79.881,09 | 56.410,90 | 201,31 | 102.082,04 | 36.014,68 | 198,20 | 27,61 | 6.909,79 | 304,53 | 282.030,15 |
05 | 98.297,75 | 69.357,46 | 198,25 | 64.678,00 | 110.001,00 | 198,09 | 8,31 | 4.875,66 | 211,54 | 347.826,06 |
06 | 85.145,71 | 59.883,91 | 231,21 | 92.832,47 | 8.069,78 | 197,65 | 8,95 | 5.310,04 | 357,38 | 252.037,10 |
07 | 62.731,69 | 44.112,57 | 246,63 | 109.967,77 | 0,00 | 198,09 | 5,47 | 3.070,71 | 29,42 | 220.362,35 |
08 | 84.072,98 | 59.095,95 | 238,64 | 88.689,77 | 8.107,94 | 198,09 | 6,82 | 7.204,24 | 532,96 | 248.147,39 |
09 | 70.181,34 | 49.552,50 | 238,07 | 88.894,52 | 8.107,94 | 198,09 | 39,80 | 5.209,67 | 263,04 | 222.684,97 |
10 | 75.549,39 | 53.342,67 | 247,76 | 93.611,43 | 8.107,94 | 198,09 | 197,33 | 3.444,88 | 346,24 | 235.045,73 |
11 | 90.565,93 | 63.945,31 | 263,94 | 95.335,12 | 8.107,94 | 198,09 | 28,05 | 2.553,39 | 170,66 | 261.168,43 |
12 | 114.153,87 | 80.587,73 | 310,29 | 101.200,38 | 8.107,94 | 198,09 | 22,02 | 1.200,56 | 204,09 | 305.984,97 |
990.507,34 | 698.656,65 | 2.790,78 | 1.093.762,94 | 230.639,84 | 2.377,08 | 377,24 | 50.373,04 | 3.067,46 | 3.072.552,37 |
Da redação com www.tesouro.fazenda.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário