O senador Vital do Rêgo divulgou nesta terça-feira (06) em seu site na internet (www.senadorvital.com.br) a lista com os 52 municípios paraibanos beneficiados com ações de esgotamento sanitário e abastecimento de água, fruto de ações da segunda etapa do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC II. A lista foi divulgada pela presidente Dilma Rousseff (PT) na manhã desta terça.
Os recursos serão liberados através da Fundação Nacional da Saúde – Funasa, através da superintendência regional da Paraíba, que de acordo com Vital dará todo o suporte técnico aos municípios. As ações também serão executadas pela Funasa, conforme projetos elaborados pelas prefeituras das cidades beneficiadas. Eis a lista com os municípios e as ações a serem executadas:
Veja as cidades contempladas:
| SANTO ANDRE | Esgoto |
| DAMIAO | Esgoto |
| INGA | Esgoto |
| SANTA INES | Água |
| BOM JESUS | Esgoto |
| CAMALAU | Esgoto |
| SAO JOSE DE ESPINHARAS | Água |
| BARRA DE SAO MIGUEL | Esgoto |
| PEDRA LAVRADA | Água |
| QUIXABA | Esgoto |
| APARECIDA | Esgoto |
| MATUREIA | Esgoto |
| ARACAGI | Água |
| AGUIAR | Água |
| IMACULADA | Água |
| TAVARES | Esgoto |
| SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | Esgoto |
| SANTAREM | Água |
| NAZAREZINHO | Esgoto |
| PAULISTA | Água |
| BOA VENTURA | Esgoto |
| SAO DOMINGOS DE POMBAL | Esgoto |
| SANTANA DOS GARROTES | Esgoto |
| RIACHAO | Esgoto |
| SUME | Esgoto |
| SAO DOMINGOS DO CARIRI | Esgoto |
| CARAUBAS | Água |
| BARRA DE SANTA ROSA | Água |
| SAO FRANCISCO | Esgoto |
| GURJAO | Esgoto |
| TRIUNFO | Esgoto |
| JUAZEIRINHO | Esgoto |
| SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | Água |
| VISTA SERRANA | Esgoto |
| CONGO | Água |
| CACHOEIRA DOS INDIOS | Esgoto |
| BOM SUCESSO | Água |
| PARARI | Esgoto |
| SAO BENTINHO | Esgoto |
| BOQUEIRAO | Esgoto |
| SANTA HELENA | Esgoto |
| CONDADO | Água |
| PIANCO | Esgoto |
| MAE D’AGUA | Esgoto |
| SOLEDADE | Esgoto |
| SAO JOAO DO CARIRI | Esgoto |
| RIACHO DOS CAVALOS | Esgoto |
| POCO DE JOSE DE MOURA | Esgoto |
| MONTEIRO | Esgoto |
| POMBAL | Esgoto |
| SAO BENTO | Água |
| EMAS | Água |
Nenhum comentário:
Postar um comentário